![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Áraink
| B25 'Dodo' 2012-es bérleti árai Forintban: | ||||
| Nap | Hosszú | Hétköz | Hét | |
| hétvége | (h-cs) | |||
| (p-v) | ||||
| április | 21500 | 58000 | 60100 | 94400 |
| május | 27300 | 77900 | 76500 | 138900 |
| június | 35100 | 105300 | 98300 | 203600 |
| július | 39000 | 117000 | 109200 | 226200 |
| augusztus | 39000 | 117000 | 109200 | 226200 |
| szeptember | 37100 | 105600 | 103800 | 188400 |
| október | 21500 | 58000 | 60100 | 94400 |
| Kaució: 100.000 Forint | ||||
| Az áraink bruttó árak az ÁFA-t TARTALMAZZÁK! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. | ||||
| Nefryt 26 'Suzy' 2012-es bérleti árai Forintban: | ||||
| Nap | Hosszú | Hétköz | Hét | |
| hétvége | (h-cs) | |||
| (p-v) | ||||
| április | 21500 | 58000 | 60100 | 94400 |
| május | 27300 | 77900 | 76500 | 138900 |
| június | 35100 | 105300 | 98300 | 203600 |
| július | 39000 | 117000 | 109200 | 226200 |
| augusztus | 39000 | 117000 | 109200 | 226200 |
| szeptember | 37100 | 105600 | 103800 | 188400 |
| október | 21500 | 58000 | 60100 | 94400 |
| Kaució: 100.000 Forint | ||||
| Az áraink bruttó árak az ÁFA-t TARTALMAZZÁK! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. | ||||
| Atlante 28 'Zöldfülű' 2012-es bérleti árai Forintban: | ||||
| Nap | Hosszú | Hétköz | Hét | |
| hétvége | (h-cs) | |||
| (p-v) | ||||
| április | 23100 | 62400 | 64700 | 101700 |
| május | 29400 | 83800 | 82400 | 149500 |
| június | 37800 | 113400 | 105900 | 219300 |
| július | 42000 | 126000 | 117600 | 243600 |
| augusztus | 42000 | 126000 | 117600 | 243600 |
| szeptember | 39900 | 113800 | 111800 | 202900 |
| október | 23100 | 62400 | 64700 | 101700 |
| Kaució: 100.000 Forint | ||||
| Az áraink bruttó árak az ÁFA-t TARTALMAZZÁK! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. | ||||
| Avar 29 'Blaha Lujza' 2012-es bérleti árai Forintban: | ||||
| Nap | Hosszú | Hétköz | Hét | |
| hétvége | (h-cs) | |||
| (p-v) | ||||
| április | 26900 | 72700 | 75400 | 118400 |
| május | 34300 | 97600 | 95900 | 174100 |
| június | 44100 | 132100 | 123300 | 255300 |
| július | 48900 | 146700 | 137000 | 283700 |
| augusztus | 48900 | 146700 | 137000 | 283700 |
| szeptember | 46500 | 132400 | 130100 | 236300 |
| október | 26900 | 72700 | 75400 | 118400 |
| Kaució: 100.000 Forint | ||||
| Az áraink bruttó árak az ÁFA-t TARTALMAZZÁK! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. | ||||
| Darling 32 'Pireaus' 2012-es bérleti árai Forintban: | ||||
| Nap | Hosszú | Hétköz | Hét | |
| hétvége | (h-cs) | |||
| (p-v) | ||||
| április | 27300 | 73600 | 76300 | 119800 |
| május | 34700 | 98800 | 97100 | 176200 |
| június | 44600 | 133700 | 124800 | 258400 |
| július | 49500 | 148500 | 138600 | 287100 |
| augusztus | 49500 | 148500 | 138600 | 287100 |
| szeptember | 47100 | 134100 | 131700 | 239200 |
| október | 27300 | 73600 | 76300 | 119800 |
| Kaució: 130.000 Forint | ||||
| Az áraink bruttó árak az ÁFA-t TARTALMAZZÁK! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. | ||||
| Enter 36 2012-es bérleti árai Forintban: | ||||
| Nap | Hosszú | Hétköz | Hét | |
| hétvége | (h-cs) | |||
| (p-v) | ||||
| április | 35800 | 96600 | 100100 | 157300 |
| május | 45500 | 129700 | 127400 | 231400 |
| június | 58500 | 175500 | 163800 | 339300 |
| július | 65000 | 195000 | 182000 | 377000 |
| augusztus | 65000 | 195000 | 182000 | 377000 |
| szeptember | 61800 | 176000 | 172900 | 314000 |
| október | 35800 | 96600 | 100100 | 157300 |
| Kaució: 130.000 Forint | ||||
| Az áraink bruttó árak az ÁFA-t TARTALMAZZÁK! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. | ||||
| 43-as Túracirkáló 'Esthajnal' 2012-as bérleti árai Forintban | ||||
| Ez a hajó magán,-illetve vállalati rendezvényekre, egész napos programokra (túra, születésnap, ünnepek, esküvő, leány/legénybúcsú, stb) vehető igénybe, kizárólag kapitánnyal bérelhető. Bérleti díja 59.000 Forint/nap + 20.000 Forint+áfa/nap kapitányi díj | ||||
| Az áraink bruttó árak az ÁFA-t TARTALMAZZÁK! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. | ||||









